| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Joyreap |
| Zertifizierung: | ISO,IATF16949 |
| Modellnummer: | JDB-1U P40 |
| Min Bestellmenge: | 100 |
| Verpackung Informationen: | cartons+wooden-Paletten |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Tonnen pro Monat |
| Beschreibung: | Gunmetal-Buchse | Material: | SAE660, RG7, CuSn7Zn4Pb7 |
|---|---|---|---|
| Schmierung: | Öl oder Fett | Merkmal: | Ameise-Abnutzung |
| Name: | Festes Bronzelager | Ursprung: | China |
| Hervorheben: | Zinnhaltige Bronze-Gunsmetall,Zinnträger Bronze-Zentrifugal,RG7 Bronzenguss |
||
JDB-1U P40SAE660 C93200 Zentrifugalmetall Massivtin Bleibranzlager CuSn7Zn4Pb7 Gussbronzengraben,RG7 Bronzengraben
Das Gussbronzlager JDB-1U P40 besteht aus einer CuSn7Zn4Pb7-Bronzlegierung mit Öl in den Ölrillen.Es wird auch Pistole Metall Buschlager genannt, massiv gedrehtes Bronze-Rutschlager,CNC-gedrehtes Bronze-Selbstschmierlager, RG7 -massiv gedrehtes Bronze-Lager
Material
Bei der Ausführung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vorgesehenen Maßnahmen
| Material chemische Zusammensetzung | ||||||||
| % | Cu% | Pb% | Sn% | Zn% | Ni% | Fe% | P% | Sb% |
| - Ich weiß nicht. | 81.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max, du bist ein guter Mann. | 85.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 0.20 | 0.10 | 0.30 |
Verfügbarkeit
Anwendung
JDB-1U P40 gegossenes Bronze-Festlager wird in der Bauindustrie, Bergbauindustrie, Landwirtschaft usw. weit verbreitet
Technische Daten
| Material | Bei der Ausführung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vorgesehenen Maßnahmen |
| Dichte | 8.9 |
| HB Härte | ≥ 70 |
| Zugfestigkeit MPa | ≥260 |
| Leistungsstärke MPa | ≥ 120 |
| Ausdehnung in % | ≥ 12 |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 1.8x10*%/°C |
| Max. Operation Temp. | -40 ~ +400°C |
| Max. Belastung MPa | 60 |